KPOP數據機

您喜愛的韓團社群數據

YouTube 數據排行榜

全部 當天影片數量排行

日期:11/16
排名 團體 觀看數 訂閱數 影片數量
1 9.28億 3.0M 4,123
2 90.19億 18.2M 4,023
3 47.07億 14.0M 3,818
4 71.12億 9.0M 3,460
5 298.24億 86.5M 3,119
6 11.14億 2.1M 3,089
7 17.61億 2.6M 3,087
8 2.37億 0.9M 3,067
9 55.60億 14.8M 2,969
10 51.24億 5.4M 2,817
11 82.84億 9.9M 2,794
12 43.78億 10.0M 2,779
13 3.37億 0.8M 2,761
14 25.12億 5.9M 2,616
15 96.50億 19.5M 2,588
16 13.93億 2.4M 2,464
17 16.46億 1.9M 2,442
18 135.48億 25.7M 2,392
19 1.27億 0.7M 2,318
20 14.83億 2.2M 2,292
21 18.16億 6.5M 2,212
22 5.90億 1.8M 2,183
23 2.25億 0.8M 2,115
24 24.08億 4.8M 2,042
25 50.78億 7.7M 2,020
26 69.12億 9.0M 1,995
27 43.32億 8.1M 1,983
28 20.10億 2.2M 1,956
29 9.83億 1.4M 1,841
30 9.56億 1.2M 1,832
31 2.04億 0.2M 1,821
32 1.87億 0.7M 1,776
33 12.21億 2.5M 1,759
34 6.27億 2.1M 1,741
35 4.70億 0.9M 1,729
36 130.81億 15.8M 1,480
37 25.48億 4.5M 1,433
38 7.37億 1.8M 1,409
39 30.34億 6.8M 1,325
40 8.95億 1.7M 1,321
41 13.19億 2.3M 1,303
42 3.32億 1.0M 1,208
43 4.99億 1.3M 1,139
44 4.53億 0.8M 1,105
45 107.84億 13.6M 1,097
46 27.69億 7.8M 1,092
47 13.24億 1.4M 1,080
48 8.69億 2.7M 1,078
49 6.17億 1.1M 1,076
50 2.41億 0.6M 1,030
51 21.38億 9.9M 976
52 1.79億 0.6M 906
53 24.72億 5.6M 866
54 6.22億 1.5M 834
55 107.76億 17.0M 796
56 54.61億 8.7M 769
57 3.58億 0.7M 769
58 5.23億 2.5M 683
59 429.85億 1.02億 668
60 8.86億 1.2M 619
61 3.09億 0.7M 481
62 27.1M 0.2M 300
63 3.23億 1.3M 237
64 1.92億 2.5M 59
65 15.0M 0.2M 45
66 6.3M 0.4M 11
返回首頁